J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD G Gamonal Camaras Burgos | 23 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 165 | 21 | 67 | |
2 | CD Bupolsa | 23 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 117 | 21 | 61 | |
3 | CD Casco Viejo B | 23 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 133 | 25 | 56 | |
4 | CD Burgos Promesas 2000 B | 23 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 111 | 36 | 50 | |
5 | Burgos CF B | 23 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 113 | 47 | 44 | |
6 | Arandina CF B | 23 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 95 | 50 | 40 | |
7 | CD Juventud Circulo B | 23 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 65 | 41 | 34 | |
8 | Villarcayo Nela CF | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 67 | 92 | 23 | |
9 | CD Brivisca Norpetrol B | 23 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 39 | 115 | 21 | |
10 | CD Inter Vista Alegre B | 23 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 47 | 102 | 19 | |
11 | Vadillos CF B | 22 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 21 | 107 | 15 | |
12 | CD San Pedro | 23 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 41 | 125 | 12 | |
13 | CDB Condado Castilla | 22 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 11 | 29 | 150 | 11 | |
14 | CD Grupo Antolin | 22 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11 | 41 | 152 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Juventud Circulo B | 3 | 2 | Arandina CF B |
CDB Condado Castilla | 1 | 1 | Vadillos CF B |
Burgos CF B | 1 | 5 | CD Casco Viejo B |
Villarcayo Nela CF | 1 | 2 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CD Inter Vista Alegre B | 1 | 9 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Bupolsa | 6 | 1 | CD Grupo Antolin |
CD San Pedro | 3 | 2 | CD Brivisca Norpetrol B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Arandina CF B | 6 | 4 | CD San Pedro |
Vadillos CF B | 0 | 13 | CD Juventud Circulo B |
CD Casco Viejo B | 13 | 1 | CDB Condado Castilla |
CD Burgos Promesas 2000 B | 2 | 2 | Burgos CF B |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 10 | 0 | Villarcayo Nela CF |
CD Grupo Antolin | 6 | 6 | CD Inter Vista Alegre B |
CD Brivisca Norpetrol B | 0 | 6 | CD Bupolsa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Arandina CF B | 6 | 1 | Vadillos CF B |
CD Juventud Circulo B | 0 | 4 | CD Casco Viejo B |
CDB Condado Castilla | 0 | 6 | CD Burgos Promesas 2000 B |
Burgos CF B | 2 | 3 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
Villarcayo Nela CF | 9 | 3 | CD Grupo Antolin |
CD Inter Vista Alegre B | 2 | 2 | CD Brivisca Norpetrol B |
CD San Pedro | 1 | 4 | CD Bupolsa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Vadillos CF B | 3 | 2 | CD San Pedro |
CD Casco Viejo B | 3 | 1 | Arandina CF B |
CD Burgos Promesas 2000 B | 4 | 2 | CD Juventud Circulo B |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 12 | 0 | CDB Condado Castilla |
CD Grupo Antolin | 1 | 12 | Burgos CF B |
CD Brivisca Norpetrol B | 5 | 3 | Villarcayo Nela CF |
CD Bupolsa | 7 | 0 | CD Inter Vista Alegre B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Vadillos CF B | 0 | 8 | CD Casco Viejo B |
Arandina CF B | 1 | 1 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CD Juventud Circulo B | 1 | 3 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CDB Condado Castilla | 0 | 0 | CD Grupo Antolin |
Burgos CF B | 10 | 0 | CD Brivisca Norpetrol B |
Villarcayo Nela CF | 1 | 8 | CD Bupolsa |
CD San Pedro | 3 | 5 | CD Inter Vista Alegre B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Casco Viejo B | 7 | 0 | CD San Pedro |
CD Burgos Promesas 2000 B | 8 | 0 | Vadillos CF B |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 4 | 4 | Arandina CF B |
CD Grupo Antolin | 1 | 8 | CD Juventud Circulo B |
CD Brivisca Norpetrol B | 5 | 3 | CDB Condado Castilla |
CD Bupolsa | 3 | 0 | Burgos CF B |
CD Inter Vista Alegre B | 3 | 3 | Villarcayo Nela CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Casco Viejo B | 5 | 3 | CD Burgos Promesas 2000 B |
Vadillos CF B | 0 | 11 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
Arandina CF B | 3 | 3 | CD Grupo Antolin |
CD Juventud Circulo B | 1 | 2 | CD Brivisca Norpetrol B |
CDB Condado Castilla | 0 | 12 | CD Bupolsa |
Burgos CF B | 3 | 1 | CD Inter Vista Alegre B |
CD San Pedro | 1 | 2 | Villarcayo Nela CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Burgos Promesas 2000 B | 8 | 0 | CD San Pedro |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 3 | 0 | CD Casco Viejo B |
CD Grupo Antolin | 2 | 0 | Vadillos CF B |
CD Brivisca Norpetrol B | 1 | 5 | Arandina CF B |
CD Bupolsa | 2 | 0 | CD Juventud Circulo B |
CD Inter Vista Alegre B | 1 | 3 | CDB Condado Castilla |
Villarcayo Nela CF | 2 | 6 | Burgos CF B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Burgos Promesas 2000 B | 1 | 4 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Casco Viejo B | 7 | 1 | CD Grupo Antolin |
Vadillos CF B | 3 | 3 | CD Brivisca Norpetrol B |
Arandina CF B | 0 | 3 | CD Bupolsa |
CD Juventud Circulo B | 0 | 1 | CD Inter Vista Alegre B |
CDB Condado Castilla | 5 | 2 | Villarcayo Nela CF |
CD San Pedro | 1 | 12 | Burgos CF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD G Gamonal Camaras Burgos | 15 | 0 | CD San Pedro |
CD Grupo Antolin | 1 | 13 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CD Brivisca Norpetrol B | 1 | 7 | CD Casco Viejo B |
CD Bupolsa | 4 | 0 | Vadillos CF B |
CD Inter Vista Alegre B | 0 | 4 | Arandina CF B |
Villarcayo Nela CF | 3 | 3 | CD Juventud Circulo B |
Burgos CF B | 8 | 2 | CDB Condado Castilla |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD G Gamonal Camaras Burgos | 10 | 0 | CD Grupo Antolin |
CD Burgos Promesas 2000 B | 7 | 0 | CD Brivisca Norpetrol B |
CD Casco Viejo B | 3 | 4 | CD Bupolsa |
Vadillos CF B | 2 | 2 | CD Inter Vista Alegre B |
Arandina CF B | 6 | 1 | Villarcayo Nela CF |
CD Juventud Circulo B | 1 | 2 | Burgos CF B |
CD San Pedro | 6 | 2 | CDB Condado Castilla |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD San Pedro | 5 | 4 | CD Grupo Antolin |
CD Brivisca Norpetrol B | 1 | 12 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Bupolsa | 3 | 3 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CD Inter Vista Alegre B | 0 | 5 | CD Casco Viejo B |
Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | Vadillos CF B |
Burgos CF B | 2 | 3 | Arandina CF B |
CDB Condado Castilla | 0 | 4 | CD Juventud Circulo B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Grupo Antolin | 2 | 4 | CD Brivisca Norpetrol B |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 3 | 1 | CD Bupolsa |
CD Burgos Promesas 2000 B | 6 | 0 | CD Inter Vista Alegre B |
CD Casco Viejo B | 7 | 2 | Villarcayo Nela CF |
Vadillos CF B | 0 | 3 | Burgos CF B |
Arandina CF B | 13 | 0 | CDB Condado Castilla |
CD Juventud Circulo B | 3 | 1 | CD San Pedro |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Arandina CF B | 3 | 3 | CD Juventud Circulo B |
Vadillos CF B | 3 | 0 | CDB Condado Castilla |
CD Casco Viejo B | 1 | 1 | Burgos CF B |
CD Burgos Promesas 2000 B | 2 | 1 | Villarcayo Nela CF |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 12 | 0 | CD Inter Vista Alegre B |
CD Grupo Antolin | 0 | 7 | CD Bupolsa |
CD Brivisca Norpetrol B | 4 | 2 | CD San Pedro |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD San Pedro | 3 | 4 | Arandina CF B |
CD Juventud Circulo B | 4 | 0 | Vadillos CF B |
CDB Condado Castilla | 0 | 8 | CD Casco Viejo B |
Burgos CF B | 1 | 4 | CD Burgos Promesas 2000 B |
Villarcayo Nela CF | 2 | 8 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Inter Vista Alegre B | 8 | 1 | CD Grupo Antolin |
CD Bupolsa | 8 | 0 | CD Brivisca Norpetrol B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Vadillos CF B | 0 | 9 | Arandina CF B |
CD Casco Viejo B | 3 | 0 | CD Juventud Circulo B |
CD Burgos Promesas 2000 B | 10 | 1 | CDB Condado Castilla |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 4 | 2 | Burgos CF B |
CD Grupo Antolin | 2 | 8 | Villarcayo Nela CF |
CD Brivisca Norpetrol B | 1 | 5 | CD Inter Vista Alegre B |
CD Bupolsa | 2 | 0 | CD San Pedro |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD San Pedro | 1 | 2 | Vadillos CF B |
Arandina CF B | 2 | 4 | CD Casco Viejo B |
CD Juventud Circulo B | 3 | 3 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CDB Condado Castilla | 0 | 10 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
Burgos CF B | 6 | 1 | CD Grupo Antolin |
Villarcayo Nela CF | 3 | 1 | CD Brivisca Norpetrol B |
CD Inter Vista Alegre B | 0 | 7 | CD Bupolsa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Casco Viejo B | 5 | 0 | Vadillos CF B |
CD Burgos Promesas 2000 B | 4 | 2 | Arandina CF B |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 1 | 0 | CD Juventud Circulo B |
CD Grupo Antolin | 6 | 7 | CDB Condado Castilla |
CD Brivisca Norpetrol B | 1 | 4 | Burgos CF B |
CD Bupolsa | 6 | 1 | Villarcayo Nela CF |
CD Inter Vista Alegre B | 3 | 5 | CD San Pedro |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD San Pedro | 1 | 6 | CD Casco Viejo B |
Vadillos CF B | 0 | 8 | CD Burgos Promesas 2000 B |
Arandina CF B | 1 | 3 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Juventud Circulo B | 2 | 2 | CD Grupo Antolin |
CDB Condado Castilla | 2 | 2 | CD Brivisca Norpetrol B |
Burgos CF B | 2 | 6 | CD Bupolsa |
Villarcayo Nela CF | 6 | 2 | CD Inter Vista Alegre B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Burgos Promesas 2000 B | 0 | 0 | CD Casco Viejo B |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 6 | 0 | Vadillos CF B |
CD Grupo Antolin | 1 | 7 | Arandina CF B |
CD Brivisca Norpetrol B | 0 | 3 | CD Juventud Circulo B |
CD Bupolsa | 8 | 0 | CDB Condado Castilla |
CD Inter Vista Alegre B | 1 | 8 | Burgos CF B |
Villarcayo Nela CF | 5 | 0 | CD San Pedro |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD San Pedro | 1 | 5 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CD Casco Viejo B | 2 | 4 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
Vadillos CF B | 4 | 2 | CD Grupo Antolin |
Arandina CF B | 5 | 0 | CD Brivisca Norpetrol B |
CD Juventud Circulo B | 4 | 1 | CD Bupolsa |
CDB Condado Castilla | 0 | 4 | CD Inter Vista Alegre B |
Burgos CF B | 6 | 3 | Villarcayo Nela CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD G Gamonal Camaras Burgos | 7 | 3 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CD Grupo Antolin | 0 | 12 | CD Casco Viejo B |
CD Brivisca Norpetrol B | 4 | 1 | Vadillos CF B |
CD Bupolsa | 4 | 1 | Arandina CF B |
CD Inter Vista Alegre B | 0 | 2 | CD Juventud Circulo B |
Villarcayo Nela CF | 6 | 1 | CDB Condado Castilla |
Burgos CF B | 10 | 1 | CD San Pedro |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD San Pedro | 0 | 11 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Burgos Promesas 2000 B | 8 | 1 | CD Grupo Antolin |
CD Casco Viejo B | 18 | 0 | CD Brivisca Norpetrol B |
Vadillos CF B | 1 | 5 | CD Bupolsa |
Arandina CF B | 7 | 2 | CD Inter Vista Alegre B |
CD Juventud Circulo B | 5 | 3 | Villarcayo Nela CF |
CDB Condado Castilla | 1 | 10 | Burgos CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Grupo Antolin | 0 | 0 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Brivisca Norpetrol B | 0 | 0 | CD Burgos Promesas 2000 B |
CD Bupolsa | 0 | 0 | CD Casco Viejo B |
CD Inter Vista Alegre B | 0 | 0 | Vadillos CF B |
Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | Arandina CF B |
Burgos CF B | 0 | 0 | CD Juventud Circulo B |
CDB Condado Castilla | 0 | 0 | CD San Pedro |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Grupo Antolin | 0 | 0 | CD San Pedro |
CD G Gamonal Camaras Burgos | 0 | 0 | CD Brivisca Norpetrol B |
CD Burgos Promesas 2000 B | 0 | 0 | CD Bupolsa |
CD Casco Viejo B | 0 | 0 | CD Inter Vista Alegre B |
Vadillos CF B | 0 | 0 | Villarcayo Nela CF |
Arandina CF B | 0 | 0 | Burgos CF B |
CD Juventud Circulo B | 0 | 0 | CDB Condado Castilla |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Brivisca Norpetrol B | 0 | 0 | CD Grupo Antolin |
CD Bupolsa | 0 | 0 | CD G Gamonal Camaras Burgos |
CD Inter Vista Alegre B | 0 | 0 | CD Burgos Promesas 2000 B |
Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | CD Casco Viejo B |
Burgos CF B | 0 | 0 | Vadillos CF B |
CDB Condado Castilla | 0 | 0 | Arandina CF B |
CD San Pedro | 0 | 0 | CD Juventud Circulo B |
2015-10-04
Alineación local : 212. . 0 , 219. . 0 , 214. . 0 , 217. . 0 , 221. . 0 , 215. . 0 , 218. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Partido típico de inicio de temporada donde todo es nuevo para todos, resultado muy abultado para lo que se vio en el terreno de juego,,buena labor defensiva por parte de nuestro jugador Rodrigo con una colocación extraordinaria y buen trabaja ofensivo por parte de Victor que no obtuvo su recompensa y destacar también la buena labor de David . En definitiva mucho trabajo por delante como es normal en estas categorías y mucha paciencia en la obtención de resultados. Ah destacar en buen ambiente entre los muchachos ............ Empezamos con 3-2-1 para acabar con un 2-1-2-1 muy bien con David controlando y Víctor cacechando la portería rival
2015-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Partido correspondiente a la segunda jornada en otro Domingo lluvioso , empezamos muy fuertes y a consecuencia de ello Pablo logró el gol que abrió el partido , a continuación una serie de ocasiones por parte de David y Víctor que no acabaron en gol para posteriormente una serie de errores defensivos favoreció el empate del Burgos UD , a partir de ahí el equipo bajo los brazos unidos a la mala suerte fuero cayendo los goles del equipo rival. Destacar Garabiel que vino malo y aguanto el partido como un campeón , Daniel que está totalmente integrado y se lució ante sus ex-compañeros y nuestro pichichi Pablo un seguro en la bandas . Poco a poco vamos viendo cositas pero hay que seguir trabajando más más y mas
2015-10-18
Alineación local : 216. . 0 , 219. . 0 , 214. . 0 , 217. . 0 , 221. . 0 , 223. . 0 , 213. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Mañana extraordinaria para la práctica del fútbol en un partido donde empezamos dominando y muy bien colocados la enchufados de ahí llego por fin el gol de Víctor en una típica jugada de nuestro 10 donde dribla varios contrarios y de un disparo cruzado bate al portero rival , en una jugada con falta de entendimiento entre un defensa y nuestro portero llega el empate , para más tarde nuevamente Víctor coloca el 1-2 en el marcador cuando mejor lo estábamos haciendo y así llega el final de la primera parte. En la segunda de nuevo un nuevo mal entendido entre nuestro portero y la defensa provoca nuevamente el empate a partir de ahí el equipo pierde por completo la colocación y la inseguridad de nuestro portero hace que el equipo rival se crezca y después de una gran intervención de David que acaba en un gran gol el equipo rival gracias a su empuje consigue dar la vuelta al marcador , pero en arreon final y de nuevo de una gran jugada de Víctor conseguimos el empate con el que se llegó al final. Muy bien Alex que después del fallo inicial estuvo muy seguro , muy buena primera parte de Alvaro aunque se fundió en la segunda ..... Lo de Víctor será habitual durante toda la temporada pero el último gol de hoy a llegado en un momento ideal.
2015-10-30
Alineación local : 216. . 0 , 212. . 0 , 214. . 0 , 219. . 0 , 223. . 0 , 221. . 0 , 218. . 0
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Si están, sin duda tenemos porteros no cabe duda , Álvaro por fin saca carácter y Adrián Pastor ya aparece , Yerai se anima y Víctor si los compañeros le acompañan arriba va a ser letal . Bravo David que no teniendo su día no se esconde y lo intenta.... Pablo y Rodrigo dos que no fallan En fin un día para sacar conclusiones positivas y para seguir trabajando que nos queda mucho por hacer.
2015-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Llego la primera victoria de la temporada y seguro que vendrán más si seguimos en esta línea ascendente. No fue tan fácil como refleja el marcador , pero también pudo ser mucho más abultada si tenemos en cuenta la media docena de palos que dieron nuestro niños. Un partido en el que si tenemos que destacar a alguien y seguramente fue el secreto de esta victoria es el grupo en general , todos estuvieron en su sitio y todos dieron todo lo que tenían. Estamos en el buen camino parece que los formadores y los niños empezamos hablar el mismo idioma y el gran ambiente que tenemos en el grupo ayuda mucho a seguir consiguiendo buenos resultados
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-14
Alineación local : 322. . 50 , 323. . 38 , 327. . 25 , 324. . 25 , 328. . 25 , 331. . 38 , 332. . 25
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : BUEN PARTIDO JUGADO CON POCOS ERRORES Y CON POCAS OCASIONES DEL CONTRARIO GABRIEL PARO UN PENALTY Y LOS GOLES CONSEGUIDOS POR VICTOR 4 VILLA 3 VEGA 3 IKER 1 Y HECTOR 1
2017-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.