Entrenador
Delegado
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD G Gamonal VentaAlquiler | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 15 | 27 | |
2 | CD Arcos de la Llana B | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 57 | 19 | 18 | |
3 | CD Casco Viejo D | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 | 48 | 6 | |
4 | CD Bridgestone | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 90 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD G Gamonal VentaAlquiler | 15 | 3 | CD Bridgestone |
CD Casco Viejo D | 1 | 4 | CD Arcos de la Llana B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Bridgestone | 1 | 10 | CD Casco Viejo D |
CD Arcos de la Llana B | 4 | 6 | CD G Gamonal VentaAlquiler |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD G Gamonal VentaAlquiler | 7 | 2 | CD Casco Viejo D |
CD Bridgestone | 0 | 13 | CD Arcos de la Llana B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Bridgestone | 2 | 11 | CD G Gamonal VentaAlquiler |
CD Arcos de la Llana B | 9 | 1 | CD Casco Viejo D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Casco Viejo D | 7 | 1 | CD Bridgestone |
CD G Gamonal VentaAlquiler | 5 | 1 | CD Arcos de la Llana B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Casco Viejo D | 0 | 5 | CD G Gamonal VentaAlquiler |
CD Arcos de la Llana B | 8 | 1 | CD Bridgestone |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD G Gamonal VentaAlquiler | 14 | 1 | CD Bridgestone |
CD Casco Viejo D | 0 | 5 | CD Arcos de la Llana B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Bridgestone | 8 | 1 | CD Casco Viejo D |
CD Arcos de la Llana B | 2 | 5 | CD G Gamonal VentaAlquiler |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD G Gamonal VentaAlquiler | 8 | 0 | CD Casco Viejo D |
CD Bridgestone | 0 | 11 | CD Arcos de la Llana B |
2016-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadÃstica y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra polÃtica de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si asà lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.