Entrenador
Delegado
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CDG Gamonal | 26 | 12 | 0 | 23 | 11 | 2 | 23 | 77 | 16 | 71 | |
2 | CD Universidad | 25 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 95 | 14 | 63 | |
3 | Alcazar CD | 25 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 12 | 58 | 29 | 45 | |
4 | CD Promesas 2000B | 25 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 57 | 22 | 44 | |
5 | CD Raudense | 24 | 8 | 1 | 10 | 6 | 1 | 12 | 54 | 45 | 44 | |
6 | CD Belorado | 25 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 48 | 42 | 42 | |
7 | Capiscol CF | 25 | 6 | 3 | 10 | 6 | 2 | 11 | 41 | 39 | 41 | |
8 | CD Beroil Bupolsa B | 24 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 13 | 46 | 31 | 38 | |
9 | UD Trespaderne | 26 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 14 | 42 | 51 | 36 | |
10 | CD Alba Castellae | 25 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 42 | 47 | 31 | |
11 | CD Inter | 25 | 5 | 0 | 14 | 4 | 3 | 12 | 40 | 45 | 30 | |
12 | Montija CF | 24 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 18 | 23 | 70 | 14 | |
13 | CD Cerezo | 24 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 17 | 15 | 65 | 11 | |
14 | Frias CF | 25 | 2 | 2 | 15 | 0 | 3 | 16 | 30 | 91 | 11 | |
15 | CD San Felices | 25 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 18 | 30 | 91 | 7 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Real Burgos CF SAD | 30 | 13 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 75 | 20 | 75 | |
2 | CD Becerril | 30 | 12 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 68 | 19 | 71 | |
3 | CD La Granja | 29 | 12 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 59 | 14 | 67 | |
4 | CD Colegios Diocesanos | 29 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 68 | 28 | 60 | |
5 | Unami CP | 29 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 47 | 27 | 54 | |
6 | Racing Lermeño CF | 30 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 32 | 51 | |
7 | CF Briviesca Norpret | 30 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 61 | 40 | 50 | |
8 | CDR Atletico Palencia 1929 | 30 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 29 | 35 | 39 | |
9 | CD Universidad de Burgos | 30 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 38 | 38 | 36 | |
10 | Norma San Leonardo CF | 30 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 43 | 51 | 36 | |
11 | Villarcayo Nela CF | 28 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 43 | 48 | 34 | |
12 | CD El Espinar San Rafael | 29 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 40 | 57 | 34 | |
13 | CD San Esteban de Gormaz | 30 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 12 | 39 | 68 | 29 | |
14 | Polideportivo Salas | 30 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 12 | 29 | 41 | 28 | |
15 | CD Castilla Palencia | 30 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 9 | 29 | 62 | 27 | |
16 | CD Bosco de Arevalo | 30 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 15 | 29 | 92 | 22 | |
17 | CDG Gamonal Ocsacon SLU | 30 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 32 | 59 | 21 | |
18 | CF Venta de Baños | 30 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 13 | 26 | 68 | 19 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Colegios Diocesanos | 7 | 2 | Villarcayo Nela CF |
CD Becerril | 1 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
Polideportivo Salas | 1 | 2 | Real Burgos CF SAD |
CD La Granja | 5 | 0 | CD San Esteban de Gormaz |
CD El Espinar San Rafael | 1 | 0 | CD Castilla Palencia |
CD Universidad de Burgos | 0 | 2 | Unami CP |
Norma San Leonardo CF | 1 | 1 | Racing Lermeño CF |
CF Briviesca Norpret | 1 | 0 | CF Venta de Baños |
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Villarcayo Nela CF | 3 | 1 | CDR Atletico Palencia 1929 |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 2 | CD Colegios Diocesanos |
Real Burgos CF SAD | 1 | 2 | CD Becerril |
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 3 | Polideportivo Salas |
CD Castilla Palencia | 1 | 3 | CD La Granja |
Unami CP | 1 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
Racing Lermeño CF | 2 | 2 | CD Universidad de Burgos |
CF Venta de Baños | 0 | 3 | Norma San Leonardo CF |
CD Bosco de Arevalo | 3 | 1 | CF Briviesca Norpret |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Villarcayo Nela CF | 4 | 1 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD Colegios Diocesanos | 2 | 2 | Real Burgos CF SAD |
CD Becerril | 4 | 0 | CD San Esteban de Gormaz |
Polideportivo Salas | 0 | 0 | CD Castilla Palencia |
CD La Granja | 0 | 1 | Unami CP |
CD El Espinar San Rafael | 0 | 4 | Racing Lermeño CF |
CD Universidad de Burgos | 3 | 1 | CF Venta de Baños |
Norma San Leonardo CF | 4 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 0 | CF Briviesca Norpret |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 1 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Real Burgos CF SAD | 2 | 1 | Villarcayo Nela CF |
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 6 | CD Colegios Diocesanos |
CD Castilla Palencia | 0 | 2 | CD Becerril |
Unami CP | 3 | 1 | Polideportivo Salas |
Racing Lermeño CF | 0 | 2 | CD La Granja |
CF Venta de Baños | 0 | 4 | CD El Espinar San Rafael |
CD Bosco de Arevalo | 1 | 0 | CD Universidad de Burgos |
CF Briviesca Norpret | 6 | 2 | Norma San Leonardo CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 4 | Real Burgos CF SAD |
Villarcayo Nela CF | 4 | 0 | CD San Esteban de Gormaz |
CD Colegios Diocesanos | 2 | 4 | CD Castilla Palencia |
CD Becerril | 1 | 0 | Unami CP |
Polideportivo Salas | 1 | 1 | Racing Lermeño CF |
CD La Granja | 3 | 1 | CF Venta de Baños |
CD El Espinar San Rafael | 3 | 2 | CD Bosco de Arevalo |
CD Universidad de Burgos | 0 | 1 | CF Briviesca Norpret |
CDR Atletico Palencia 1929 | 2 | 0 | Norma San Leonardo CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Real Burgos CF SAD | 4 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
CD San Esteban de Gormaz | 4 | 2 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD Castilla Palencia | 1 | 2 | Villarcayo Nela CF |
Unami CP | 1 | 2 | CD Colegios Diocesanos |
Racing Lermeño CF | 0 | 1 | CD Becerril |
CF Venta de Baños | 1 | 3 | Polideportivo Salas |
CD Bosco de Arevalo | 0 | 3 | CD La Granja |
CF Briviesca Norpret | 2 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
Norma San Leonardo CF | 2 | 2 | CD Universidad de Burgos |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Real Burgos CF SAD | 4 | 2 | CD San Esteban de Gormaz |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 1 | 1 | CD Castilla Palencia |
Villarcayo Nela CF | 0 | 2 | Unami CP |
CD Colegios Diocesanos | 3 | 1 | Racing Lermeño CF |
CD Becerril | 4 | 0 | CF Venta de Baños |
Polideportivo Salas | 3 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
CD La Granja | 1 | 1 | CF Briviesca Norpret |
CD El Espinar San Rafael | 1 | 1 | Norma San Leonardo CF |
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 1 | CD Universidad de Burgos |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 1 | CDR Atletico Palencia 1929 |
CD Castilla Palencia | 1 | 6 | Real Burgos CF SAD |
Unami CP | 2 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
Racing Lermeño CF | 2 | 0 | Villarcayo Nela CF |
CF Venta de Baños | 0 | 1 | CD Colegios Diocesanos |
CD Bosco de Arevalo | 1 | 5 | CD Becerril |
CF Briviesca Norpret | 2 | 0 | Polideportivo Salas |
Norma San Leonardo CF | 0 | 1 | CD La Granja |
CD Universidad de Burgos | 2 | 2 | CD El Espinar San Rafael |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 0 | CD Castilla Palencia |
Real Burgos CF SAD | 3 | 0 | Unami CP |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 1 | Racing Lermeño CF |
Villarcayo Nela CF | 1 | 2 | CF Venta de Baños |
CD Colegios Diocesanos | 2 | 1 | CD Bosco de Arevalo |
CD Becerril | 2 | 0 | CF Briviesca Norpret |
Polideportivo Salas | 1 | 2 | Norma San Leonardo CF |
CD La Granja | 1 | 0 | CD Universidad de Burgos |
CDR Atletico Palencia 1929 | 4 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Castilla Palencia | 1 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Unami CP | 3 | 1 | CD San Esteban de Gormaz |
Racing Lermeño CF | 1 | 1 | Real Burgos CF SAD |
CF Venta de Baños | 3 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD Bosco de Arevalo | 2 | 4 | Villarcayo Nela CF |
CF Briviesca Norpret | 1 | 2 | CD Colegios Diocesanos |
Norma San Leonardo CF | 1 | 0 | CD Becerril |
CD Universidad de Burgos | 3 | 0 | Polideportivo Salas |
CD El Espinar San Rafael | 0 | 0 | CD La Granja |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Castilla Palencia | 0 | 1 | Unami CP |
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 1 | Racing Lermeño CF |
Real Burgos CF SAD | 2 | 1 | CF Venta de Baños |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 4 | 1 | CD Bosco de Arevalo |
Villarcayo Nela CF | 3 | 2 | CF Briviesca Norpret |
CD Colegios Diocesanos | 2 | 0 | Norma San Leonardo CF |
CD Becerril | 4 | 2 | CD Universidad de Burgos |
Polideportivo Salas | 1 | 3 | CD El Espinar San Rafael |
CDR Atletico Palencia 1929 | 0 | 0 | CD La Granja |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 4 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Racing Lermeño CF | 5 | 0 | CD Castilla Palencia |
CF Venta de Baños | 0 | 4 | CD San Esteban de Gormaz |
CD Bosco de Arevalo | 0 | 2 | Real Burgos CF SAD |
CF Briviesca Norpret | 3 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
Norma San Leonardo CF | 2 | 2 | Villarcayo Nela CF |
CD Universidad de Burgos | 1 | 0 | CD Colegios Diocesanos |
CD El Espinar San Rafael | 1 | 5 | CD Becerril |
CD La Granja | 4 | 0 | Polideportivo Salas |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 0 | 1 | Racing Lermeño CF |
CD Castilla Palencia | 0 | 2 | CF Venta de Baños |
CD San Esteban de Gormaz | 0 | 1 | CD Bosco de Arevalo |
Real Burgos CF SAD | 2 | 0 | CF Briviesca Norpret |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 6 | 1 | Norma San Leonardo CF |
Villarcayo Nela CF | 1 | 1 | CD Universidad de Burgos |
CD Colegios Diocesanos | 0 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
CD Becerril | 0 | 0 | CD La Granja |
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 0 | Polideportivo Salas |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Racing Lermeño CF | 3 | 2 | CDR Atletico Palencia 1929 |
CF Venta de Baños | 2 | 6 | Unami CP |
CD Bosco de Arevalo | 4 | 1 | CD Castilla Palencia |
CF Briviesca Norpret | 4 | 2 | CD San Esteban de Gormaz |
Norma San Leonardo CF | 1 | 1 | Real Burgos CF SAD |
CD Universidad de Burgos | 3 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD El Espinar San Rafael | 0 | 1 | Villarcayo Nela CF |
CD La Granja | 4 | 0 | CD Colegios Diocesanos |
Polideportivo Salas | 1 | 1 | CD Becerril |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Racing Lermeño CF | 2 | 0 | CF Venta de Baños |
Unami CP | 5 | 1 | CD Bosco de Arevalo |
CD Castilla Palencia | 1 | 1 | CF Briviesca Norpret |
CD San Esteban de Gormaz | 2 | 6 | Norma San Leonardo CF |
Real Burgos CF SAD | 2 | 0 | CD Universidad de Burgos |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 2 | 1 | CD El Espinar San Rafael |
Villarcayo Nela CF | 1 | 2 | CD La Granja |
CD Colegios Diocesanos | 1 | 0 | Polideportivo Salas |
CDR Atletico Palencia 1929 | 0 | 3 | CD Becerril |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 2 | 0 | CF Venta de Baños |
CD Bosco de Arevalo | 0 | 4 | Racing Lermeño CF |
CF Briviesca Norpret | 1 | 2 | Unami CP |
Norma San Leonardo CF | 1 | 1 | CD Castilla Palencia |
CD Universidad de Burgos | 2 | 1 | CD San Esteban de Gormaz |
CD El Espinar San Rafael | 2 | 2 | Real Burgos CF SAD |
CD La Granja | 1 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
Polideportivo Salas | 3 | 1 | Villarcayo Nela CF |
CD Becerril | 2 | 1 | CD Colegios Diocesanos |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Venta de Baños | 0 | 1 | CD Bosco de Arevalo |
Racing Lermeño CF | 0 | 4 | CF Briviesca Norpret |
Unami CP | 2 | 0 | Norma San Leonardo CF |
CD Castilla Palencia | 1 | 2 | CD Universidad de Burgos |
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 3 | CD El Espinar San Rafael |
Real Burgos CF SAD | 1 | 0 | CD La Granja |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 2 | 1 | Polideportivo Salas |
Villarcayo Nela CF | 0 | 1 | CD Becerril |
CD Colegios Diocesanos | 0 | 1 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | CD Colegios Diocesanos |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 3 | CD Becerril |
Real Burgos CF SAD | 2 | 1 | Polideportivo Salas |
CD San Esteban de Gormaz | 0 | 1 | CD La Granja |
CD Castilla Palencia | 3 | 1 | CD El Espinar San Rafael |
Unami CP | 2 | 1 | CD Universidad de Burgos |
Racing Lermeño CF | 1 | 1 | Norma San Leonardo CF |
CF Venta de Baños | 1 | 2 | CF Briviesca Norpret |
CD Bosco de Arevalo | 2 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 2 | Villarcayo Nela CF |
CD Colegios Diocesanos | 6 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD Becerril | 0 | 3 | Real Burgos CF SAD |
Polideportivo Salas | 0 | 0 | CD San Esteban de Gormaz |
CD La Granja | 2 | 0 | CD Castilla Palencia |
CD El Espinar San Rafael | 1 | 2 | Unami CP |
CD Universidad de Burgos | 0 | 1 | Racing Lermeño CF |
Norma San Leonardo CF | 1 | 0 | CF Venta de Baños |
CF Briviesca Norpret | 7 | 1 | CD Bosco de Arevalo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 0 | Villarcayo Nela CF |
Real Burgos CF SAD | 1 | 1 | CD Colegios Diocesanos |
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 1 | CD Becerril |
CD Castilla Palencia | 1 | 2 | Polideportivo Salas |
Unami CP | 0 | 1 | CD La Granja |
Racing Lermeño CF | 3 | 2 | CD El Espinar San Rafael |
CF Venta de Baños | 1 | 1 | CD Universidad de Burgos |
CD Bosco de Arevalo | 1 | 4 | Norma San Leonardo CF |
CF Briviesca Norpret | 3 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
Villarcayo Nela CF | 1 | 2 | Real Burgos CF SAD |
CD Colegios Diocesanos | 2 | 1 | CD San Esteban de Gormaz |
CD Becerril | 7 | 0 | CD Castilla Palencia |
Polideportivo Salas | 0 | 0 | Unami CP |
CD La Granja | 3 | 0 | Racing Lermeño CF |
CD El Espinar San Rafael | 3 | 2 | CF Venta de Baños |
CD Universidad de Burgos | 3 | 2 | CD Bosco de Arevalo |
Norma San Leonardo CF | 1 | 1 | CF Briviesca Norpret |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Real Burgos CF SAD | 1 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD San Esteban de Gormaz | 2 | 0 | Villarcayo Nela CF |
CD Castilla Palencia | 0 | 3 | CD Colegios Diocesanos |
Unami CP | 1 | 2 | CD Becerril |
Racing Lermeño CF | 0 | 0 | Polideportivo Salas |
CF Venta de Baños | 0 | 5 | CD La Granja |
CD Bosco de Arevalo | 1 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
CF Briviesca Norpret | 1 | 2 | CD Universidad de Burgos |
Norma San Leonardo CF | 0 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 0 | 2 | Real Burgos CF SAD |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 4 | 1 | CD San Esteban de Gormaz |
Villarcayo Nela CF | 1 | 2 | CD Castilla Palencia |
CD Colegios Diocesanos | 1 | 2 | Unami CP |
CD Becerril | 1 | 0 | Racing Lermeño CF |
Polideportivo Salas | 1 | 1 | CF Venta de Baños |
CD La Granja | 7 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
CD El Espinar San Rafael | 2 | 4 | CF Briviesca Norpret |
CD Universidad de Burgos | 1 | 2 | Norma San Leonardo CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 4 | Real Burgos CF SAD |
CD Castilla Palencia | 2 | 1 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
Unami CP | 0 | 0 | Villarcayo Nela CF |
Racing Lermeño CF | 2 | 1 | CD Colegios Diocesanos |
CF Venta de Baños | 2 | 2 | CD Becerril |
CD Bosco de Arevalo | 0 | 1 | Polideportivo Salas |
CF Briviesca Norpret | 3 | 1 | CD La Granja |
Norma San Leonardo CF | 1 | 2 | CD El Espinar San Rafael |
CD Universidad de Burgos | 0 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 2 | CD San Esteban de Gormaz |
Real Burgos CF SAD | 4 | 0 | CD Castilla Palencia |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 1 | 2 | Unami CP |
Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | Racing Lermeño CF |
CD Colegios Diocesanos | 5 | 1 | CF Venta de Baños |
CD Becerril | 4 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
Polideportivo Salas | 2 | 2 | CF Briviesca Norpret |
CD La Granja | 2 | 1 | Norma San Leonardo CF |
CD El Espinar San Rafael | 2 | 1 | CD Universidad de Burgos |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Castilla Palencia | 1 | 2 | CD San Esteban de Gormaz |
Unami CP | 0 | 0 | Real Burgos CF SAD |
Racing Lermeño CF | 2 | 1 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CF Venta de Baños | 2 | 1 | Villarcayo Nela CF |
CD Bosco de Arevalo | 0 | 6 | CD Colegios Diocesanos |
CF Briviesca Norpret | 1 | 1 | CD Becerril |
Norma San Leonardo CF | 2 | 1 | Polideportivo Salas |
CD Universidad de Burgos | 1 | 1 | CD La Granja |
CD El Espinar San Rafael | 0 | 4 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 1 | 2 | CD Castilla Palencia |
CD San Esteban de Gormaz | 1 | 1 | Unami CP |
Real Burgos CF SAD | 2 | 0 | Racing Lermeño CF |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 1 | CF Venta de Baños |
Villarcayo Nela CF | 6 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
CD Colegios Diocesanos | 3 | 0 | CF Briviesca Norpret |
CD Becerril | 6 | 1 | Norma San Leonardo CF |
Polideportivo Salas | 0 | 0 | CD Universidad de Burgos |
CD La Granja | 2 | 3 | CD El Espinar San Rafael |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 1 | 2 | CD Castilla Palencia |
Racing Lermeño CF | 2 | 0 | CD San Esteban de Gormaz |
CF Venta de Baños | 0 | 3 | Real Burgos CF SAD |
CD Bosco de Arevalo | 1 | 1 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CF Briviesca Norpret | 3 | 0 | Villarcayo Nela CF |
Norma San Leonardo CF | 0 | 1 | CD Colegios Diocesanos |
CD Universidad de Burgos | 0 | 2 | CD Becerril |
CD El Espinar San Rafael | 3 | 1 | Polideportivo Salas |
CD La Granja | 1 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 2 | 0 | Unami CP |
CD Castilla Palencia | 2 | 2 | Racing Lermeño CF |
CD San Esteban de Gormaz | 3 | 1 | CF Venta de Baños |
Real Burgos CF SAD | 8 | 2 | CD Bosco de Arevalo |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 3 | 4 | CF Briviesca Norpret |
Villarcayo Nela CF | 2 | 1 | Norma San Leonardo CF |
CD Colegios Diocesanos | 2 | 0 | CD Universidad de Burgos |
CD Becerril | 1 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
Polideportivo Salas | 0 | 1 | CD La Granja |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Racing Lermeño CF | 2 | 1 | Unami CP |
CF Venta de Baños | 1 | 1 | CD Castilla Palencia |
CD Bosco de Arevalo | 1 | 3 | CD San Esteban de Gormaz |
CF Briviesca Norpret | 0 | 2 | Real Burgos CF SAD |
Norma San Leonardo CF | 1 | 3 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD Universidad de Burgos | 4 | 0 | Villarcayo Nela CF |
CD El Espinar San Rafael | 0 | 4 | CD Colegios Diocesanos |
CD La Granja | 2 | 0 | CD Becerril |
Polideportivo Salas | 1 | 1 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CDR Atletico Palencia 1929 | 0 | 0 | Racing Lermeño CF |
Unami CP | 0 | 0 | CF Venta de Baños |
CD Castilla Palencia | 0 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
CD San Esteban de Gormaz | 0 | 0 | CF Briviesca Norpret |
Real Burgos CF SAD | 0 | 0 | Norma San Leonardo CF |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 0 | CD Universidad de Burgos |
Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
CD Colegios Diocesanos | 0 | 0 | CD La Granja |
CD Becerril | 0 | 0 | Polideportivo Salas |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CF Venta de Baños | 0 | 0 | Racing Lermeño CF |
CD Bosco de Arevalo | 0 | 0 | Unami CP |
CF Briviesca Norpret | 0 | 0 | CD Castilla Palencia |
Norma San Leonardo CF | 0 | 0 | CD San Esteban de Gormaz |
CD Universidad de Burgos | 0 | 0 | Real Burgos CF SAD |
CD El Espinar San Rafael | 0 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD La Granja | 0 | 0 | Villarcayo Nela CF |
Polideportivo Salas | 0 | 0 | CD Colegios Diocesanos |
CD Becerril | 0 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CF Venta de Baños | 0 | 0 | CDR Atletico Palencia 1929 |
Racing Lermeño CF | 0 | 0 | CD Bosco de Arevalo |
Unami CP | 0 | 0 | CF Briviesca Norpret |
CD Castilla Palencia | 0 | 0 | Norma San Leonardo CF |
CD San Esteban de Gormaz | 0 | 0 | CD Universidad de Burgos |
Real Burgos CF SAD | 0 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
CDG Gamonal Ocsacon SLU | 0 | 0 | CD La Granja |
Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | Polideportivo Salas |
CD Colegios Diocesanos | 0 | 0 | CD Becerril |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Bosco de Arevalo | 0 | 0 | CF Venta de Baños |
CF Briviesca Norpret | 0 | 0 | Racing Lermeño CF |
Norma San Leonardo CF | 0 | 0 | Unami CP |
CD Universidad de Burgos | 0 | 0 | CD Castilla Palencia |
CD El Espinar San Rafael | 0 | 0 | CD San Esteban de Gormaz |
CD La Granja | 0 | 0 | Real Burgos CF SAD |
Polideportivo Salas | 0 | 0 | CDG Gamonal Ocsacon SLU |
CD Becerril | 0 | 0 | Villarcayo Nela CF |
CDR Atletico Palencia 1929 | 0 | 0 | CD Colegios Diocesanos |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CDG Gamonal | 0 | 0 | CDG Gamonal |
CD Belorado | 2 | 2 | Alcazar CD |
CD Beroil Bupolsa B | 0 | 1 | Capiscol CF |
Frias CF | 1 | 5 | CD Alba Castellae |
CD San Felices | 0 | 7 | CD Promesas 2000B |
CD Raudense | 1 | 0 | CD Universidad |
CDG Gamonal | 8 | 0 | Montija CF |
CD Inter | 4 | 0 | UD Trespaderne |
descansa | 0 | 0 | CD Cerezo |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Alcazar CD | 3 | 3 | CD Inter |
Capiscol CF | 0 | 2 | CD Belorado |
CD Alba Castellae | 1 | 2 | CD Beroil Bupolsa B |
CD Promesas 2000B | 5 | 0 | Frias CF |
CD Universidad | 4 | 0 | CD San Felices |
Montija CF | 2 | 2 | CD Raudense |
UD Trespaderne | 2 | 0 | CD Cerezo |
descansa | 0 | 0 | CDG Gamonal |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Alcazar CD | 3 | 0 | Capiscol CF |
CD Belorado | 2 | 3 | CD Alba Castellae |
CD Beroil Bupolsa B | 0 | 1 | CD Promesas 2000B |
Frias CF | 2 | 5 | CD Universidad |
CD San Felices | 1 | 0 | Montija CF |
CDG Gamonal | 2 | 0 | UD Trespaderne |
CD Inter | 3 | 0 | CD Cerezo |
CD Raudense | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Capiscol CF | 1 | 0 | CD Inter |
CD Alba Castellae | 2 | 0 | Alcazar CD |
CD Promesas 2000B | 1 | 2 | CD Belorado |
CD Universidad | 4 | 0 | CD Beroil Bupolsa B |
Montija CF | 2 | 2 | Frias CF |
UD Trespaderne | 3 | 2 | CD Raudense |
CD Cerezo | 0 | 1 | CDG Gamonal |
descansa | 0 | 0 | CD San Felices |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Capiscol CF | 3 | 3 | CD Alba Castellae |
Alcazar CD | 1 | 1 | CD Promesas 2000B |
CD Belorado | 1 | 4 | CD Universidad |
CD Beroil Bupolsa B | 3 | 0 | Montija CF |
CD San Felices | 2 | 2 | UD Trespaderne |
CD Raudense | 0 | 0 | CD Cerezo |
CD Inter | 0 | 1 | CDG Gamonal |
