| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Vadillos CF | 23 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 74 | 24 | 59 | |
| 2 | CD G Gamonal totoshop | 23 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 63 | 31 | 57 | |
| 3 | CD Burgos Promesas 2000 B | 23 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 79 | 22 | 56 | |
| 4 | Burgos UD C | 23 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 52 | 39 | 42 | |
| 5 | Deportiva CF | 23 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 53 | 42 | 35 | |
| 6 | Alcazar CD | 23 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 45 | 33 | |
| 7 | Villarcayo Nela CF | 22 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 39 | 41 | 29 | |
| 8 | CD San Felices | 23 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 32 | 51 | 26 | |
| 9 | CD Grupo Antolin | 22 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 10 | 40 | 56 | 24 | |
| 10 | CD La Charca B | 23 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 35 | 51 | 24 | |
| 11 | CD Inter Vista Alegre | 23 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 44 | 56 | 23 | |
| 12 | CD Casco Viejo | 23 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 34 | 62 | 18 | |
| 13 | Arandina CF B | 23 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 25 | 52 | 16 | |
| 14 | CD Bridgestone | 23 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 32 | 72 | 11 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Grupo Antolin | 5 | 2 | Arandina CF B |
| CD G Gamonal totoshop | 2 | 2 | Vadillos CF |
| CD La Charca B | 1 | 1 | CD Casco Viejo |
| Villarcayo Nela CF | 0 | 3 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| CD Inter Vista Alegre | 2 | 1 | Burgos UD C |
| Deportiva CF | 5 | 1 | CD San Felices |
| CD Bridgestone | 2 | 3 | Alcazar CD |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Arandina CF B | 1 | 0 | CD Bridgestone |
| Vadillos CF | 8 | 0 | CD Grupo Antolin |
| CD Casco Viejo | 2 | 5 | CD G Gamonal totoshop |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 4 | 2 | CD La Charca B |
| Burgos UD C | 2 | 0 | Villarcayo Nela CF |
| CD San Felices | 1 | 1 | CD Inter Vista Alegre |
| Alcazar CD | 1 | 0 | Deportiva CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Arandina CF B | 0 | 5 | Vadillos CF |
| CD Grupo Antolin | 5 | 2 | CD Casco Viejo |
| CD G Gamonal totoshop | 1 | 4 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| CD La Charca B | 1 | 2 | Burgos UD C |
| Villarcayo Nela CF | 4 | 2 | CD San Felices |
| CD Inter Vista Alegre | 1 | 1 | Alcazar CD |
| CD Bridgestone | 1 | 4 | Deportiva CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Vadillos CF | 6 | 2 | CD Bridgestone |
| CD Casco Viejo | 4 | 0 | Arandina CF B |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 7 | 0 | CD Grupo Antolin |
| Burgos UD C | 0 | 2 | CD G Gamonal totoshop |
| CD San Felices | 1 | 2 | CD La Charca B |
| Alcazar CD | 1 | 1 | Villarcayo Nela CF |
| Deportiva CF | 6 | 3 | CD Inter Vista Alegre |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Vadillos CF | 5 | 0 | CD Casco Viejo |
| Arandina CF B | 0 | 4 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| CD Grupo Antolin | 2 | 5 | Burgos UD C |
| CD G Gamonal totoshop | 2 | 0 | CD San Felices |
| CD La Charca B | 3 | 1 | Alcazar CD |
| Villarcayo Nela CF | 3 | 1 | Deportiva CF |
| CD Bridgestone | 1 | 6 | CD Inter Vista Alegre |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Casco Viejo | 3 | 1 | CD Bridgestone |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 2 | 4 | Vadillos CF |
| Burgos UD C | 1 | 0 | Arandina CF B |
| CD San Felices | 2 | 0 | CD Grupo Antolin |
| Alcazar CD | 2 | 3 | CD G Gamonal totoshop |
| Deportiva CF | 0 | 2 | CD La Charca B |
| CD Inter Vista Alegre | 0 | 2 | Villarcayo Nela CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Casco Viejo | 1 | 0 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| Vadillos CF | 0 | 1 | Burgos UD C |
| Arandina CF B | 2 | 3 | CD San Felices |
| CD Grupo Antolin | 1 | 2 | Alcazar CD |
| CD G Gamonal totoshop | 4 | 2 | Deportiva CF |
| CD La Charca B | 1 | 1 | CD Inter Vista Alegre |
| CD Bridgestone | 2 | 2 | Villarcayo Nela CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Burgos Promesas 2000 B | 4 | 1 | CD Bridgestone |
| Burgos UD C | 2 | 2 | CD Casco Viejo |
| CD San Felices | 2 | 6 | Vadillos CF |
| Alcazar CD | 5 | 1 | Arandina CF B |
| Deportiva CF | 4 | 1 | CD Grupo Antolin |
| CD Inter Vista Alegre | 1 | 2 | CD G Gamonal totoshop |
| Villarcayo Nela CF | 1 | 1 | CD La Charca B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Burgos Promesas 2000 B | 3 | 1 | Burgos UD C |
| CD Casco Viejo | 0 | 1 | CD San Felices |
| Vadillos CF | 3 | 3 | Alcazar CD |
| Arandina CF B | 1 | 1 | Deportiva CF |
| CD Grupo Antolin | 2 | 2 | CD Inter Vista Alegre |
| CD G Gamonal totoshop | 4 | 0 | Villarcayo Nela CF |
| CD Bridgestone | 1 | 1 | CD La Charca B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Burgos UD C | 3 | 2 | CD Bridgestone |
| CD San Felices | 0 | 4 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| Alcazar CD | 4 | 2 | CD Casco Viejo |
| Deportiva CF | 3 | 4 | Vadillos CF |
| CD Inter Vista Alegre | 2 | 1 | Arandina CF B |
| Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | CD Grupo Antolin |
| CD La Charca B | 0 | 6 | CD G Gamonal totoshop |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Burgos UD C | 4 | 1 | CD San Felices |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 3 | 1 | Alcazar CD |
| CD Casco Viejo | 1 | 2 | Deportiva CF |
| Vadillos CF | 4 | 0 | CD Inter Vista Alegre |
| Arandina CF B | 3 | 2 | Villarcayo Nela CF |
| CD Grupo Antolin | 4 | 1 | CD La Charca B |
| CD Bridgestone | 2 | 2 | CD G Gamonal totoshop |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bridgestone | 2 | 2 | CD San Felices |
| Alcazar CD | 2 | 2 | Burgos UD C |
| Deportiva CF | 1 | 4 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| CD Inter Vista Alegre | 5 | 0 | CD Casco Viejo |
| Villarcayo Nela CF | 3 | 1 | Vadillos CF |
| CD La Charca B | 2 | 1 | Arandina CF B |
| CD G Gamonal totoshop | 2 | 1 | CD Grupo Antolin |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Felices | 0 | 3 | Alcazar CD |
| Burgos UD C | 4 | 2 | Deportiva CF |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 1 | 1 | CD Inter Vista Alegre |
| CD Casco Viejo | 3 | 3 | Villarcayo Nela CF |
| Vadillos CF | 1 | 0 | CD La Charca B |
| Arandina CF B | 1 | 2 | CD G Gamonal totoshop |
| CD Grupo Antolin | 1 | 0 | CD Bridgestone |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Arandina CF B | 3 | 0 | CD Grupo Antolin |
| Vadillos CF | 3 | 0 | CD G Gamonal totoshop |
| CD Casco Viejo | 2 | 2 | CD La Charca B |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 3 | 1 | Villarcayo Nela CF |
| Burgos UD C | 1 | 2 | CD Inter Vista Alegre |
| CD San Felices | 1 | 3 | Deportiva CF |
| Alcazar CD | 4 | 1 | CD Bridgestone |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bridgestone | 2 | 2 | Arandina CF B |
| CD Grupo Antolin | 1 | 2 | Vadillos CF |
| CD G Gamonal totoshop | 4 | 2 | CD Casco Viejo |
| CD La Charca B | 1 | 3 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| Villarcayo Nela CF | 2 | 4 | Burgos UD C |
| CD Inter Vista Alegre | 3 | 4 | CD San Felices |
| Deportiva CF | 5 | 0 | Alcazar CD |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Vadillos CF | 2 | 1 | Arandina CF B |
| CD Casco Viejo | 1 | 5 | CD Grupo Antolin |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 2 | 2 | CD G Gamonal totoshop |
| Burgos UD C | 3 | 3 | CD La Charca B |
| CD San Felices | 3 | 0 | Villarcayo Nela CF |
| Alcazar CD | 1 | 0 | CD Inter Vista Alegre |
| Deportiva CF | 5 | 2 | CD Bridgestone |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bridgestone | 0 | 5 | Vadillos CF |
| Arandina CF B | 0 | 0 | CD Casco Viejo |
| CD Grupo Antolin | 0 | 3 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| CD G Gamonal totoshop | 3 | 2 | Burgos UD C |
| CD La Charca B | 0 | 2 | CD San Felices |
| Villarcayo Nela CF | 1 | 0 | Alcazar CD |
| CD Inter Vista Alegre | 1 | 2 | Deportiva CF |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Casco Viejo | 2 | 3 | Vadillos CF |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 2 | 0 | Arandina CF B |
| Burgos UD C | 4 | 1 | CD Grupo Antolin |
| CD San Felices | 1 | 2 | CD G Gamonal totoshop |
| Alcazar CD | 4 | 3 | CD La Charca B |
| Deportiva CF | 0 | 2 | Villarcayo Nela CF |
| CD Inter Vista Alegre | 3 | 4 | CD Bridgestone |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bridgestone | 4 | 1 | CD Casco Viejo |
| Vadillos CF | 2 | 1 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| Arandina CF B | 0 | 2 | Burgos UD C |
| CD Grupo Antolin | 0 | 1 | CD San Felices |
| CD G Gamonal totoshop | 2 | 0 | Alcazar CD |
| CD La Charca B | 0 | 1 | Deportiva CF |
| Villarcayo Nela CF | 8 | 0 | CD Inter Vista Alegre |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Burgos Promesas 2000 B | 4 | 0 | CD Casco Viejo |
| Burgos UD C | 0 | 2 | Vadillos CF |
| CD San Felices | 2 | 0 | Arandina CF B |
| Alcazar CD | 0 | 4 | CD Grupo Antolin |
| Deportiva CF | 0 | 2 | CD G Gamonal totoshop |
| CD Inter Vista Alegre | 5 | 2 | CD La Charca B |
| Villarcayo Nela CF | 1 | 0 | CD Bridgestone |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bridgestone | 0 | 8 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| CD Casco Viejo | 1 | 3 | Burgos UD C |
| Vadillos CF | 2 | 1 | CD San Felices |
| Arandina CF B | 1 | 1 | Alcazar CD |
| CD Grupo Antolin | 2 | 2 | Deportiva CF |
| CD G Gamonal totoshop | 3 | 2 | CD Inter Vista Alegre |
| CD La Charca B | 3 | 2 | Villarcayo Nela CF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Burgos UD C | 2 | 5 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| CD San Felices | 0 | 1 | CD Casco Viejo |
| Alcazar CD | 0 | 3 | Vadillos CF |
| Deportiva CF | 4 | 1 | Arandina CF B |
| CD Inter Vista Alegre | 2 | 4 | CD Grupo Antolin |
| Villarcayo Nela CF | 0 | 4 | CD G Gamonal totoshop |
| CD La Charca B | 2 | 1 | CD Bridgestone |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bridgestone | 1 | 3 | Burgos UD C |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 5 | 1 | CD San Felices |
| CD Casco Viejo | 3 | 3 | Alcazar CD |
| Vadillos CF | 1 | 0 | Deportiva CF |
| Arandina CF B | 4 | 1 | CD Inter Vista Alegre |
| CD Grupo Antolin | 1 | 1 | Villarcayo Nela CF |
| CD G Gamonal totoshop | 4 | 2 | CD La Charca B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Felices | 0 | 0 | Burgos UD C |
| Alcazar CD | 0 | 0 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| Deportiva CF | 0 | 0 | CD Casco Viejo |
| CD Inter Vista Alegre | 0 | 0 | Vadillos CF |
| Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | Arandina CF B |
| CD La Charca B | 0 | 0 | CD Grupo Antolin |
| CD G Gamonal totoshop | 0 | 0 | CD Bridgestone |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Felices | 0 | 0 | CD Bridgestone |
| Burgos UD C | 0 | 0 | Alcazar CD |
| CD Burgos Promesas 2000 B | 0 | 0 | Deportiva CF |
| CD Casco Viejo | 0 | 0 | CD Inter Vista Alegre |
| Vadillos CF | 0 | 0 | Villarcayo Nela CF |
| Arandina CF B | 0 | 0 | CD La Charca B |
| CD Grupo Antolin | 0 | 0 | CD G Gamonal totoshop |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Alcazar CD | 0 | 0 | CD San Felices |
| Deportiva CF | 0 | 0 | Burgos UD C |
| CD Inter Vista Alegre | 0 | 0 | CD Burgos Promesas 2000 B |
| Villarcayo Nela CF | 0 | 0 | CD Casco Viejo |
| CD La Charca B | 0 | 0 | Vadillos CF |
| CD G Gamonal totoshop | 0 | 0 | Arandina CF B |
| CD Bridgestone | 0 | 0 | CD Grupo Antolin |
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica : Mal partido en líneas generales del Juvenil-A que encima perdono 8 ocasiones claras de gol.
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.